4e divisie
Ranking
fromto

Rank   Team Points Played W D L Goals Diff.
1 (1) 4 Nogeb bv 73  28  24  196:68  128 
2 (2) 4 J&J Hoveniers 61  28  20  148:68  80 
3 (3) 4 ST Anneke 57  28  18  108:89  19 
4 (4) 4 Stretto Allstars 53  28  17  152:93  59 
5 (5) 4 Herenkapsalon Theo Janssen 53  28  16  135:101  34 
6 (6) 4 Solide Administratieve Dienst 47  28  14  127:92  35 
7 (7) 4 Modderkolk 42  28  13  12  120:106  14 
8 (8) 4 Rijschool de Bruijn 41  28  12  11  140:127  13 
9 (9) 4 ANAC Nijmegen 33  28  10  15  103:133  -30 
10 (10) 4 Jack & Jones Nijmegen 32  28  14  117:119  -2 
11 (11) 4 Nijmegen Black Eagles 31  28  15  115:147  -32 
12 (12) 4 Van Der Velden riolering 30  28  16  81:143  -62 
13 (13) 4 Jansen & Van Gaal Advocaten 29  28  17  109:141  -32 
14 (14) 4 VDP Beveiligingstechnieken 16  28  20  82:167  -85 
15 (15) 4 Rivierendriesprong BV 28  23  60:199  -139 



« Prev. Matchday   27 28 29 30



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


Stand 2e divisie

  MP
Auto Hendriks00
Boschman00
Bottendaal00
Casinorent.com00
Full table

Stand 3e divisie

  MP
autoshop de tun00
b-linked.nl00
Bergland Uitzen00
de Malle Jan00
Full table

Stand 4e divisie

  MP
Alewijnse retai00
ANAC Nijmegen00
Herenkapsalon T00
J&J Hoveniers00
Full table

Stand 35+ Divisie

  MP
ENCO metaal00
FC Marktzicht00
Flexence 200
HJ Autos00
Full table