| M | P | ||
| 1 | Saffraan | 24 | 50 |
| 2 | Impact Makelaar | 24 | 49 |
| 3 | Dukenburg | 24 | 44 |
| 4 | Design 2 chill | 24 | 40 |
| Full table |
| M | P | ||
| 1 | Westbrug | 33 | 83 |
| 2 | Auto Hendriks | 33 | 65 |
| 3 | Te winkel en Oo | 33 | 60 |
| 4 | Casinorent.com | 33 | 58 |
| Full table |
| M | P | ||
| 1 | Flexence uitzen | 32 | 84 |
| 2 | autoshop de tun | 32 | 64 |
| 3 | Scholten Awater | 32 | 64 |
| 4 | mastbroek bestr | 32 | 63 |
| Full table |
| M | P | ||
| 1 | Nogeb bv | 28 | 73 |
| 2 | J&J Hoveniers | 28 | 61 |
| 3 | ST Anneke | 28 | 57 |
| 4 | Stretto Allstar | 28 | 53 |
| Full table |
| M | P | ||
| 1 | Boschman | 36 | 100 |
| 2 | Mediapack | 36 | 90 |
| 3 | Jansen Rolluike | 36 | 82 |
| 4 | VIB rob van hor | 36 | 69 |
| Full table |